Fußball, Brandenburg
Kreisliga Uckermark B
So, 17. Mrz 10:00 Uhr | |
Parmen/Füw.II - Gollmitz II | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | FSV Bandelow | 11 | 42:18 | 26 |
2. | SG Thomsdorf | 11 | 38:22 | 22 |
3. | Parmen/Füw.II | 10 | 34:21 | 21 |
4. | Potzlower SV | 11 | 32:21 | 20 |
5. | V.Templin III | 11 | 36:23 | 19 |
6. | SV Haßleben II | 11 | 43:32 | 19 |
7. | Gerswalder SV | 11 | 37:26 | 19 |
8. | SV Wittstock | 11 | 49:27 | 18 |
9. | Schönermark | 11 | 24:45 | 8 |
10. | Boitzenburg II | 11 | 13:58 | 7 |
11. | Gollmitz II | 10 | 15:35 | 5 |
12. | Vietmannsdorf | 11 | 8:43 | 1 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)