Fußball, A-Junioren
NOFV-Regionalliga
Sa, 23. Jan 12:00 Uhr | |
TeBe Berlin - BFC Dynamo | -:- |
Sa, 23. Jan 13:00 Uhr | |
R.-W. Erfurt - Berliner AK 07 | -:- |
Erzgebirge Aue - FC Hertha 03 | -:- |
Sa, 23. Jan 14:00 Uhr | |
Berliner SC - FC Neugersdorf | -:- |
So, 24. Jan 12:00 Uhr | |
Fort.Magdeburg - Wacker Nordh. | -:- |
Meckl.Schwerin - Eintracht 1949 | -:- |
Hansa Rostock - FSV Zwickau | -:- |
Babelsberg 03 - SC Staaken | -:- |
Neubrandenburg - CarlZeiss Jena | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Hansa Rostock | 7 | 30:4 | 19 |
2. | Erzgebirge Aue | 9 | 24:11 | 19 |
3. | FC Hertha 03 | 9 | 19:10 | 18 |
4. | Berliner AK 07 | 9 | 21:19 | 17 |
5. | CarlZeiss Jena | 7 | 25:6 | 16 |
6. | SC Staaken | 7 | 10:5 | 16 |
7. | Fort.Magdeburg | 9 | 18:16 | 14 |
8. | Babelsberg 03 | 9 | 14:18 | 11 |
9. | Berliner SC | 7 | 16:11 | 10 |
10. | TeBe Berlin | 8 | 17:15 | 10 |
11. | Meckl.Schwerin | 8 | 15:16 | 10 |
12. | Neubrandenburg | 8 | 14:18 | 10 |
13. | FSV Zwickau | 7 | 10:8 | 8 |
14. | R.-W. Erfurt | 9 | 10:24 | 6 |
15. | Eintracht 1949 | 7 | 11:27 | 4 |
16. | BFC Dynamo | 7 | 6:18 | 2 |
17. | FC Neugersdorf | 7 | 6:20 | 2 |
18. | Wacker Nordh. | 6 | 1:21 | 0 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)