TV-Marktanteile
3. Programme
in ihrem Sendegebiet
21.01.21 | 2021 | 2021 | 2020 | |
Jan | Jahr | Jahr | ||
rbb | 7,5 | 6,9 | 6,9 | 6,4 |
mdr | 9,9 | 10,4 | 10,4 | 10,0 |
NDR | 9,1 | 8,4 | 8,4 | 8,0 |
BR | 9,0 | 7,8 | 7,8 | 7,9 |
WDR | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,7 |
SWR | 7,1 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
hr | 7,8 | 6,0 | 6,0 | 6,3 |
(AGF/GfK, vorläufige Daten)