Hockey, 2. Bundesliga
Feld, Süd, Männer
Sa, 27. Apr | |
HG Nürnberg - TuS Lichterf. | -:- |
Limburger HC - Münchner SC | -:- |
Mariend. HC - Zehlend.Wespen | -:- |
SC Frankf. 80 - HC Ludwigsburg | -:- |
Stgt. Kickers - TSV Mannheim | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | TSV Mannheim | 9 | 30:13 | 22 |
2. | SC Frankf. 80 | 9 | 30:14 | 21 |
3. | Stgt. Kickers | 9 | 24:17 | 16 |
4. | HC Ludwigsburg | 9 | 24:19 | 16 |
5. | Münchner SC | 9 | 22:14 | 15 |
6. | TuS Lichterf. | 9 | 20:17 | 14 |
7. | HG Nürnberg | 9 | 24:24 | 10 |
8. | Zehlend.Wespen | 9 | 10:17 | 10 |
9. | Mariend. HC | 9 | 7:40 | 3 |
10. | Limburger HC | 9 | 14:30 | 1 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(DHB)
Feld, Süd, Frauen
Sa, 20. Apr | |
Rüsselsh. RK - Bietigh. HTC | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | TC BW Berlin | 7 | 15:6 | 16 |
2. | TuS Obermenz. | 7 | 19:11 | 13 |
3. | Rüsselsh. RK | 6 | 16:9 | 13 |
4. | Nürnberg.HTC | 7 | 17:12 | 11 |
5. | Feudenheim. HC | 7 | 14:13 | 11 |
6. | TuS Lichterf. | 7 | 11:11 | 7 |
7. | E. Frankfurt | 7 | 5:21 | 3 |
8. | Bietigh. HTC | 6 | 7:21 | 1 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(DHB)