Hockey, 1. Bundesliga
Männer
Sa, 21. Apr | |
Berliner HC - TSV Mannheim | 3:1 |
Cad Alster - Mannheimer HC | 2:2 |
Münchner SC - Düsseld. HC | 1:1 |
Nürnberg.HTC - Crefelder HTC | 1:3 |
RW Köln - UHC Hamburg | 5:3 |
Uhlen. Mülheim - Harvesteh. THC | 6:4 |
So, 22. Apr | |
Berliner HC - Mannheimer HC | 0:1 |
Cad Alster - TSV Mannheim | 4:1 |
Münchner SC - Crefelder HTC | 3:3 |
Nürnberg.HTC - Düsseld. HC | 3:1 |
RW Köln - Harvesteh. THC | 1:0 |
Uhlen. Mülheim - UHC Hamburg | 2:2 |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | RW Köln | 16 | 52:26 | 36 |
2. | Uhlen. Mülheim | 16 | 52:35 | 33 |
3. | Mannheimer HC | 16 | 40:29 | 30 |
4. | Berliner HC | 16 | 32:34 | 28 |
5. | Harvesteh. THC | 16 | 50:29 | 27 |
6. | Cad Alster | 16 | 58:43 | 24 |
7. | UHC Hamburg | 16 | 44:45 | 23 |
8. | Crefelder HTC | 16 | 31:36 | 19 |
9. | Nürnberg.HTC | 16 | 36:51 | 14 |
10. | Düsseld. HC | 16 | 32:57 | 14 |
11. | TSV Mannheim | 16 | 35:50 | 13 |
12. | Münchner SC | 16 | 20:47 | 7 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
Frauen
Sa, 21. Apr | |
Uhlen. Mülheim - Harvesteh. THC | 2:1 |
RW Köln - UHC Hamburg | 0:1 |
Berliner HC - TSV Mannheim | 0:2 |
Cad Alster - Mannheimer HC | 1:0 |
Großflot. THGC - C. Raffelberg | 2:2 |
Münchner SC - Düsseld. HC | 1:3 |
So, 22. Apr | |
Großflot. THGC - Düsseld. HC | 0:2 |
RW Köln - Harvesteh. THC | 3:1 |
Uhlen. Mülheim - UHC Hamburg | 0:3 |
Berliner HC - Mannheimer HC | 0:2 |
Cad Alster - TSV Mannheim | 9:1 |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Cad Alster | 16 | 59:17 | 39 |
2. | UHC Hamburg | 16 | 43:16 | 39 |
3. | Mannheimer HC | 16 | 35:16 | 37 |
4. | Düsseld. HC | 16 | 29:14 | 35 |
5. | RW Köln | 16 | 29:27 | 24 |
6. | Harvesteh. THC | 17 | 26:23 | 21 |
7. | Berliner HC | 16 | 20:35 | 18 |
8. | Münchner SC | 15 | 29:33 | 16 |
9. | Uhlen. Mülheim | 16 | 25:38 | 14 |
10. | Großflot. THGC | 16 | 13:27 | 14 |
11. | TSV Mannheim | 16 | 24:52 | 11 |
12. | C. Raffelberg | 16 | 17:51 | 8 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(DHB)