Eishockey, Oberliga
Oberliga Nord
Fr, 15. Feb | |
ECC Preussen - Hamburg Croc. | 4:5 |
Rostock - Ice F.Leipzig | 5:3 |
Moskitos Essen - Duisburg | 3:5 |
Tilburg - Han.Scorpions | 5:3 |
MEC Halle 04 - Herner EV | 1:2 V |
EHC Erfurt - Han.Indians | 1:2 |
So, 17. Feb | |
Hamburg Croc. - Tilburg | -:- |
Ice F.Leipzig - MEC Halle 04 | -:- |
Harzer Falken - Rostock | -:- |
Duisburg - ECC Preussen | -:- |
Herner EV - EHC Erfurt | -:- |
Han.Indians - Moskitos Essen | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Tilburg | 42 | 222:114 | 103 |
2. | Han.Scorpions | 44 | 207:132 | 93 |
3. | Han.Indians | 44 | 177:128 | 91 |
4. | MEC Halle 04 | 44 | 186:141 | 76 |
5. | Moskitos Essen | 42 | 177:111 | 75 |
6. | Herner EV | 41 | 174:140 | 73 |
7. | Hamburg Croc. | 42 | 163:150 | 64 |
8. | Rostock | 42 | 129:155 | 62 |
9. | Ice F.Leipzig | 42 | 142:141 | 58 |
10. | Duisburg | 43 | 138:150 | 57 |
11. | EHC Erfurt | 41 | 113:157 | 39 |
12. | Harzer Falken | 42 | 92:243 | 18 |
13. | ECC Preussen | 41 | 96:254 | 16 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
V = nach Verlängerung
P = nach Penalty