rbbtext Logo
  • Seite
  • 268

Volleyball, 3. Liga Nord

Männer

Sa, 16. Mär
Schwerin - Kieler TV 2 3:2
VCO Berlin 2 - Preußen Berlin 3:0
So, 17. Mär
Preußen Berlin - Chemie Volley 1:3
Warnemünde 2 - SC Potsdam 3:0
Pinneberg - Lübeck 2:3
Eimsbüttel - Schöneiche 2 3:0
Pl Verein Sp Sätze Pkt
1. Eimsbüttel 20 60:6 59
2. Schwerin 20 43:31 37
3. Lübeck 20 44:31 36
4. Warnemünde 2 20 44:38 35
5. SC Potsdam 20 37:37 31
6. Pinneberg 20 37:40 29
7. Preußen Berlin 20 35:38 28
8. Schöneiche 2 20 34:42 26
9. Chemie Volley 20 36:43 26
10. Kieler TV 2 20 26:53 15
11. VCO Berlin 2 20 19:56 8

Abkürzungslegende

Pl = Platz

Sp = Spiele

Pkt = Punkte

Frauen

Sa, 16. Mär
Stralsund - Prenzlauer Berg 3:0
GW Eimsbüttel - USV Halle 3:2
USV Potsdam - VT Hamburg 3:0
SGE Zepernick - SC Potsdam 3 3:1
BBSC 2 - Eimsbüttel TV 3:2
Pl Verein Sp Sätze Pkt
1. Prenzlauer Berg 18 50:14 49
2. Stralsund 18 47:19 43
3. USV Halle 18 41:28 35
4. GW Eimsbüttel 18 40:33 31
5. BBSC 2 18 39:34 28
6. SGE Zepernick 18 33:39 23
7. USV Potsdam 18 32:39 23
8. Eimsbüttel TV 18 30:43 22
9. SC Potsdam 3 18 21:50 9
10. VT Hamburg 18 17:51 7

Abkürzungslegende

Pl = Platz

Sp = Spiele

Pkt = Punkte

(DVV)