rbbtext Logo
  • Seite
  • 225

Fußball, 2. Bundesliga

Fr, 19. Apr 18:30 Uhr
1.FC Nürnberg - SC Paderborn 0:2 (0:1)
SV Elversberg - FC Schalke 04 1:1 (1:0)
Sa, 20. Apr 13:00 Uhr
F.Düsseldorf - Greuth.Fürth 1:0 (0:0)
FC K'lautern - Wiesbaden 1:1 (1:0)
VfL Osnabrück - Braunschweig 0:3 (0:2)
Sa, 20. Apr 20:30 Uhr
Hamburger SV - Holstein Kiel -:- (-:-)
So, 21. Apr 13:30 Uhr
Karlsruher SC - Hertha BSC -:- (-:-)
Hannover 96 - FC St.Pauli -:- (-:-)
Hansa Rostock - Magdeburg -:- (-:-)
Pl Verein Sp Tore Pkt
1. Holstein Kiel 29 59:34 58
2. FC St.Pauli 29 54:32 57
3. F.Düsseldorf 30 64:35 55
4. Hamburger SV 29 55:41 49
5. Hannover 96 29 51:36 45
6. Hertha BSC 29 60:48 44
7. Karlsruher SC 29 58:43 43
8. SC Paderborn 30 46:49 43
9. Greuth.Fürth 30 40:43 42
10. SV Elversberg 30 44:52 40
11. 1.FC Nürnberg 30 38:56 37
12. FC Schalke 04 30 46:56 36
13. Braunschweig 30 33:41 34
14. Magdeburg 29 40:46 33
15. Wiesbaden 30 32:41 32
16. Hansa Rostock 29 27:48 31
17. FC K'lautern 30 46:59 30
18. VfL Osnabrück 30 27:60 24

Abkürzungslegende

Pl = Platz

Sp = Spiele

Pkt = Punkte

(ARD Text)