Agrarwetter - Aktuelle Werte
Samstag, 23.01.2021
Ort | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
Angermünde | 0.6 | 2.3 | -2 | 0.4 |
Cottbus | 1.7 | 3.3 | -1 | 1.9 |
Doberlug-K. | 1.3 | 3.2 | -2 | 1.6 |
Grünow | 0.7 | 2.4 | -2 | 0.7 |
Kyritz | -0.4 | 2.6 | -4 | 0.9 |
Lindenberg | 1.1 | 3.2 | 0 | 0.8 |
Manschnow | 1.1 | 2.9 | -1 | 0.9 |
Potsdam | 1.3 | 2.5 | -2 | 1.2 |
Wiesenburg | 1.2 | 2.8 | -3 | 1.4 |
Legende
A = Tagesmittel Lufttemperatur °C
B = Tageshöchsttemperatur in °C
C = Tiefsttemperatur am Boden in °C
D = mittlere Krumentemperatur in °C
Ort | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|
Angermünde | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0 |
Cottbus | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0 |
Doberlug-K. | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0 |
Grünow | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0 |
Kyritz | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Lindenberg | 0.0 | 7.3 | 1.0 | 0 |
Manschnow | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0 |
Potsdam | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0 |
Wiesenburg | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 6 |
Legende
E = Sonnenscheindauer in h
F = Niederschlag in mm
G = Schneehöhe (cm) vom Meldetag
H = Frost (cm) im Boden am Meldetag
(MeteoGroup)