Gewässer-Pegelstände
Berlin/Brandenburg
Montag, 12.04.2021
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
Elbe | ||||
Wittenberge | - | 255 | Mo., 07 Uhr | |
Dömitz | - | 188 | Mo., 07 Uhr | |
Tangermünde | + | 270 | Mo., 07 Uhr | |
Oder | ||||
Ratzdorf | + | 296 | Mo., 07 Uhr | |
Eisenhüttenstadt | + | 308 | Mo., 07 Uhr | |
Frankfurt | - | 241 | Mo., 07 Uhr | |
Kienitz | - | 328 | Mo., 07 Uhr | |
Hohensaaten-Finow | - | 340 | Mo., 07 Uhr | |
Stützkow | + | 677 | Mo., 07 Uhr | |
Schwedt-Oderbrücke | + | 611 | Mo., 07 Uhr | |
Westoder | ||||
Gartz | + | 557 | Mo., 07 Uhr | |
Spree | ||||
Spremberg | - | 183 | Mo., 05 Uhr | |
CB Sandower Brücke | = | 97 | Mo., 06 Uhr | |
Leibsch, UP | - | 325 | Mo., 06 Uhr | |
Beeskow, UP | = | 211 | Mo., 06 Uhr | |
LN Zusammenfluss | = | 313 | Mo., 06 Uhr | |
Lausitzer Neiße | ||||
Klein Bademeusel | = | 70 | Mo., 06 Uhr | |
Guben 2 | - | 131 | Mo., 06 Uhr | |
Schwielochsee | ||||
Goyatz 1 | - | 159 | Mo., 06 Uhr | |
Dahme | ||||
Prierow 2 | - | 67 | Mo., 05 Uhr | |
Berste | ||||
Treppendorf | = | 161 | Mo., 05 Uhr | |
Schwarze Elster | ||||
Biehlen 1 | - | 33 | Mo., 06 Uhr | |
Bad Liebenwerda | - | 55 | Mo., 06 Uhr | |
Herzberg | - | 71 | Mo., 06 Uhr | |
Pulsnitz | ||||
Ortrand | - | 55 | Mo., 05 Uhr | |
Stepenitz | ||||
Meyenburg | + | 99 | Mo., 05 Uhr | |
Wolfshagen | + | 75 | Mo., 05 Uhr | |
Perleberg, Schule | + | 131 | Mo., 05 Uhr | |
Dömnitz | ||||
Pritzwalk, Hainholz | + | 152 | Mo., 05 Uhr |
- ohne Gewähr -
Legende
A = Alarmstufe
B = Entwicklung in den vergangenen 24h
- - fallend
- = konstant
- + steigend
C = Pegel/cm
D = Messzeit
(MeteoGroup/LfU Brandenburg)