Gewässer-Pegelstände
Berlin/Brandenburg
Samstag, 16.01.2021
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
Elbe | ||||
Wittenberge | + | 197 | Sa., 05 Uhr | |
Dömitz | - | 130 | Sa., 05 Uhr | |
Tangermünde | + | 199 | Sa., 05 Uhr | |
Oder | ||||
Ratzdorf | - | 293 | Sa., 05 Uhr | |
Eisenhüttenstadt | - | 302 | Sa., 05 Uhr | |
Frankfurt | - | 241 | Sa., 05 Uhr | |
Kienitz | - | 331 | Sa., 05 Uhr | |
Hohensaaten-Finow | + | 337 | Sa., 05 Uhr | |
Stützkow | + | 677 | Sa., 05 Uhr | |
Schwedt-Oderbrücke | + | 610 | Sa., 05 Uhr | |
Westoder | ||||
Gartz | - | 556 | Sa., 05 Uhr | |
Spree | ||||
Spremberg | + | 183 | Sa., 04 Uhr | |
CB Sandower Brücke | + | 90 | Sa., 04 Uhr | |
Leibsch, UP | = | 321 | Sa., 04 Uhr | |
Beeskow, UP | = | 225 | Sa., 04 Uhr | |
LN Zusammenfluss | - | 314 | Sa., 04 Uhr | |
Lausitzer Neiße | ||||
Klein Bademeusel | - | 60 | Sa., 04 Uhr | |
Guben 2 | + | 122 | Sa., 04 Uhr | |
Schwielochsee | ||||
Goyatz 1 | - | 153 | Sa., 04 Uhr | |
Dahme | ||||
Prierow 2 | = | 81 | Sa., 04 Uhr | |
Berste | ||||
Treppendorf | = | 162 | Sa., 04 Uhr | |
Schwarze Elster | ||||
Biehlen 1 | - | 29 | Sa., 04 Uhr | |
Bad Liebenwerda | - | 52 | Sa., 04 Uhr | |
Herzberg | - | 68 | Sa., 04 Uhr | |
Pulsnitz | ||||
Ortrand | - | 52 | Sa., 04 Uhr | |
Stepenitz | ||||
Meyenburg | - | 99 | Sa., 03 Uhr | |
Wolfshagen | - | 110 | Sa., 03 Uhr | |
Perleberg, Schule | = | 140 | Sa., 03 Uhr | |
Dömnitz | ||||
Pritzwalk, Hainholz | - | 150 | Sa., 03 Uhr |
- ohne Gewähr -
Legende
A = Alarmstufe
B = Entwicklung in den vergangenen 24h
- - fallend
- = konstant
- + steigend
C = Pegel/cm
D = Messzeit
(MeteoGroup)