Reisewetter Ausland
für Mittwoch
Nordeuropa | ||
Oslo | 7°C | wolkig |
Stockholm | 9°C | wolkig |
Kopenhagen | 3°C | meist wolkig |
Helsinki | 6°C | sonnig |
Riga | 7°C | stark bewölkt |
Osteuropa | ||
St. Petersburg | 2°C | stark bewölkt |
Moskau | 2°C | stark bewölkt |
Prag | 12°C | heiter |
Warschau | 9°C | heiter |
Budapest | 15°C | sonnig |
Bukarest | 13°C | sonnig |
Varna | 10°C | sonnig |
Sofia | 14°C | sonnig |
Istanbul | 10°C | wolkig |
Sotschi | 7°C | Regenschauer |
Westeuropa | ||
Dublin | 7°C | stark bewölkt |
London | 13°C | kurze Schauer |
Brüssel | 17°C | sonnig |
Amsterdam | 12°C | heiter |
Paris | 17°C | sonnig |
Nizza | 16°C | sonnig |
Südwesteuropa | ||
Madrid | 17°C | sonnig |
Malaga | 19°C | sonnig |
Faro | 19°C | sonnig |
Lissabon | 20°C | sonnig |
Palma, Mallorca | 19°C | heiter |
Atlantik | ||
Azoren | 18°C | meist wolkig |
Funchal | 19°C | sonnig |
Las Palmas | 21°C | sonnig |
Alpen, Süd-/Osteuropa | ||
Bern | 15°C | sonnig |
Zürich | 16°C | sonnig |
Wien | 14°C | sonnig |
Salzburg | 17°C | sonnig |
Venedig | 14°C | sonnig |
Rom | 17°C | sonnig |
Palermo | 16°C | sonnig |
Malta | 16°C | sonnig |
Dubrovnik | 15°C | sonnig |
Athen | 17°C | sonnig |
Ankara | 9°C | sonnig |
Larnaka | 18°C | kurze Schauer |
Mittelmeer, Süd-/Ostküste | ||
Tunis | 19°C | sonnig |
Jerusalem | 13°C | sonnig |
Kairo | 18°C | wolkig |
(MeteoGroup)