Brandenburg - Aktuelle Werte
Sonntag, 14:00 Uhr
Ort | Temp. | Beobachtung |
---|---|---|
Altdöbern | 4°C | |
Angermünde | 5°C | wolkig |
Bad Liebenwerda | 4°C | |
Baruth | 4°C | bedeckt |
Bernau * | 3°C | stark bewölkt |
Bestensee | 4°C | |
Brandenburg/H. | 4°C | bedeckt |
Buckow | 3°C | |
Coschen | 3°C | |
Cottbus | 3°C | bedeckt |
Dahme/Mark | 4°C | |
Doberlug-K. | 4°C | bedeckt |
Eberswalde * | 4°C | stark bewölkt |
Eisenhüttenst.* | 3°C | wolkig |
Falkensee * | 4°C | bedeckt |
Forst * | 3°C | stark bewölkt |
Frankfurt (O) | 3°C | stark bewölkt |
Fürstenberg * | 4°C | bedeckt |
Fürstenwalde | 3°C | |
Gransee * | 4°C | stark bewölkt |
Grünow | 5°C | wolkig |
Guben | 4°C | stark bewölkt |
Guteborn | 4°C | |
Hennigsdorf | 4°C | bedeckt |
Herzberg (Elster) | 3°C | stark bewölkt |
Jüterbog * | 3°C | wolkig |
Ketzin * | 4°C | stark bewölkt |
Klettwitz | 3°C | |
Kyritz | 4°C | bedeckt |
Lenzen (Elbe) | 5°C | |
Liebenwalde * | 4°C | stark bewölkt |
Lieberose * | 3°C | bedeckt |
Lindenberg | 3°C | bedeckt |
Luckenwalde | 4°C | stark bewölkt |
Ludwigsfelde * | 4°C | |
Lübben | 4°C | |
Manschnow | 4°C | bedeckt |
Mattendorf | 3°C | stark bewölkt |
Müncheberg | 3°C | |
Nauen | 4°C | bedeckt |
Neuruppin | 4°C | bedeckt |
Oranienburg | 3°C | bedeckt |
Ortrand * | 3°C | stark bewölkt |
Perleberg | 5°C | |
Potsdam | 4°C | bedeckt |
Pritzwalk * | 5°C | bedeckt |
Rathenow * | 4°C | stark bewölkt |
Rietz-Neuendorf | 3°C | |
Schönefeld | 4°C | stark bewölkt |
Seelow * | 4°C | bedeckt |
Senftenberg * | 3°C | wolkig |
Stechlin | 4°C | |
Strausberg * | 3°C | stark bewölkt |
Templin | 5°C | |
Treuenbrietz. * | 4°C | stark bewölkt |
Walsleben | 4°C | |
Welzow | 3°C | stark bewölkt |
Wiesenburg | 3°C | bedeckt |
Wittstock/D. * | 5°C | stark bewölkt |
Wusterwitz | 4°C | |
Zehdenick | 4°C | |
Ziesar * | 4°C | wolkig |
* = Berechneter Wert
(MeteoGroup)