Berlin - Aktuelle Werte
Sonntag, 16:00 Uhr
Ort | Temp. | Beobachtung |
---|---|---|
Adlershof | 4°C | |
Buch | 4°C | |
Dahlem | 4°C | stark bewölkt |
Eiskeller | 4°C | |
Gatow | 5°C | |
Insulaner | 4°C | |
Kreuzberg | 4°C | |
Marzahn | 4°C | |
Mitte * | 4°C | stark bewölkt |
Müggelsee | 4°C | |
Prenzl. Bg | 5°C | |
Schönefeld | 4°C | stark bewölkt |
Steglitz | 4°C | stark bewölkt |
Tegel | 4°C | stark bewölkt |
Tempelhof | 4°C | stark bewölkt |
Wannsee (B) |
* = Berechneter Wert
Luftdruck
Messwert | 1019 Hektopascal |
Tendenz | gleichbleibend |
rel. Feuchte | 65 Prozent |
Wind | West Stärke 3 |
(MeteoGroup/FU)